Our Assets
Modern Manufacturing Assets

Fix Double Column Mchine Center (4 Axis)
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 5200 |
| Y- Axis | 2520+700 |
| Z- Axis | 1500 |
| Automatic Tool Changer (ATC) No. Of. Tools | 24 |
| Make | ProStar |
| Controller | SINUMERIK 828D |

Vertical Machining Center (VMC)
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 1300 |
| Y- Axis | 700 |
| Z- Axis | 700 |
| Automatic Tool Changer (ATC) No. Of. Tools | 20 |
| Make | Jyoti |
| Controller | Fanuc (Oi- MD) |

Vertical Machining Center (VMC)
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 820 |
| Y- Axis | 510 |
| Z- Axis | 510 |
| Automatic Tool Changer (ATC) No. Of. Tools | 20 |
| Make | Jyoti |
| Controller | SINUMERIK 828D |
Conventional Manufacturing Assets

Surface Grinding Machine
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 1200 |
| Y- Axis | 800 |
| Z- Axis | 700 |
| Make | ELB (Taiwan) |

Milling Machine
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 1100 |
| Y- Axis | 600 |
| Z- Axis | 600 |
| Make | Huron (France) |

Milling Machine
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 600 |
| Y- Axis | 500 |
| Z- Axis | 300 |
| Make | ALCOR |

M1-TR Vertical ramp turret Milling Machine Vertical
| Specification | Values |
|---|---|
| X- Axis | 750 |
| Y- Axis | 350 |
| Z- Axis | 300 |
| Make | Raise Machine |
Smart Assets

2D Height Gauge
| Specification | Description |
|---|---|
| Model Name | Ultima M 1000 |
| Measuring Range | 1000 mm |
| Resolution | 0.010/ 0.005/ 0.001/ 0.0005 mm |
| Repeatability | On Plane = 0.0001 mm & On Bore = 0.002 mm |
| Max. Measurement Speed | 600 mm/sec |
| Measuring Force | 1.0 N+ 0.2 |

Laser Marking Machine
| Specification | Description |
|---|---|
| Make | Raise Machine |
| Model Name | Mark Plus |
| Machining Area | 100 x 100 |

Smart Tap Machine
| Specification | Description |
|---|---|
| Make | Raise Machine |
| Model Name | Mark Plus |
| Machining Area | 100 x 100 |
